Samsung new internal medicine
비급여항목
비급여 진료비 안내
단위: 원
주사제
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 대상포진 (싱그릭스) | 250,000원 |
| 파상풍 (백일해 포함) | 50,000원 |
| B형 간염 | 35,000원 |
| A형 간염 | 80,000원 |
| 폐렴구균 | 130,000원 |
| 태반 | 30,000원 |
| 간기능회복 | 30,000원 |
| 신데렐라 | 30,000원 |
| 마늘주사 | 30,000원 |
| 혈액순환 | 30,000원 |
| 비타민D | 30,000원 |
| 미백주사 | 30,000원 |
| 아르기닌 | 50,000원 |
| 아미노산 | 40,000원 |
| 브이트리 (NAD) | 80,000원 |
검진 · 검사
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 채용검진 | 35,000원 |
| 약물소변검사 | 25,000원 |
| 이미용자격증 | 40,000원 |
| 마약 4종 검사 | 35,000원 |
| 기숙사결핵검사 | 25,000원 |
| 잠복결핵검사 | 60,000원 |
| 코로나 / 독감 검사 | 15,000원 |
| 경동맥초음파 | 50,000원 |
| 갑상선초음파 | 40,000원 |
| 복부초음파 | 60,000원 |
| ※ 복부초음파는 연 1회 건강보험 적용 | |
서류발급
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 초진기록지 (장당) | 1,000원 |
| 진료 / 통원 확인서 | 3,000원 |
| 소견서 | 10,000원 |
| 현장직 혈압소견서 | 20,000원 |
| 진단서 | 20,000원 |